GEOGJ型鋼筋計可同步監測埋設點的溫度,自身無需溫度修正。加大(dà)量程,拉、壓應力幅度可達 300MPa。
産品概述
GEOGJ型鋼筋計,廣泛适用于各類建築基礎、樁、地下(xià)連續牆、隧道襯砌、橋梁、邊坡、碼頭、船塢、閘門等混凝土工(gōng)程及深基坑開(kāi)挖安全監測中(zhōng)、測量混凝土内部的鋼筋應力、錨杆的錨固力、拉拔力等。
型号規格及技術參數
規格及型号 | GEOGJ-* | GEOGJ-*-T1 | GEOGJ-*-T2 | GEOGJ-*-G | GEOGJ-*-T1G | GEOGJ-*-T2G | ||
性能參數 | 應力測量範圍 | 拉伸,Mpa | 0~200 | 0~300 | 0~400 | 0~200 | 0~300 | 0~400 |
壓縮,Mpa | 0~100 | |||||||
分(fēn)辨力,%F.S,≤ | 0.05 | |||||||
精度,%F.S,≤ | 0.25 | |||||||
溫度測量範圍,℃ | -20~+60 | |||||||
溫度測量精度,℃ | ±0.5 | |||||||
絕緣電阻,MΩ | ≥50 | |||||||
耐水壓,Mpa | 0.5 | 3.0、5.0 | ||||||
長度,mm | 680 | |||||||
儀器頻(pín)率範圍,Hz | 1200~2300(指示儀用D檔測量) |
注:規格及型号中(zhōng)的*代表鋼筋直徑,主要有16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm